为实施“世界一流学科”建设工程,进一步发挥我院学科优势,培养具备国际视野的复合型和创新型人才,在已成功组织十二期经济学院优秀学生赴哈佛大学、剑桥大学和斯坦福大学进行短期交流的基础上,经济学院将选拔和资助第十三期优秀学生赴哈佛大学学习《创新创业经济学国际专题》课程。
全院共97名同学报名参加本次海外课堂,经过严格考核和考试,确定以下42名同学入选2018年春季赴哈佛大学短期交流学习学生名单。
序号 | 姓名 | 学历 | 年级 | 专业 | 英语成绩 |
1 | 冯馨雨 | 本科 | 2014 | 保险学 | 84 |
2 | 毕英杰 | 本科 | 2017 | 国际经济与贸易 | 83 |
3 | 韩承烜 | 本科 | 2017 | 国民经济管理 | 82 |
4 | 吴丹 | 本科 | 2014 | 金融学 | 82 |
5 | 张开 | 研究生 | 2016 | 金融学 | 82 |
6 | 包曙光 | 本科 | 2016 | 财政学 | 80 |
7 | 叶梦辉 | 本科 | 2016 | 保险 | 80 |
8 | 李天畅 | 本科 | 2016 | 保险学 | 78 |
9 | 刘梓妍 | 本科 | 2015 | 国际经济与贸易 | 78 |
10 | 吕悦 | 本科 | 2017 | 国际经济与贸易 | 78 |
11 | 杨一力 | 研究生 | 2016 | 金融 | 78 |
12 | 丁可 | 本科 | 2017 | 经济学类 | 76 |
13 | 田昕 | 本科 | 2017 | 国贸 | 76 |
14 | 王玮 | 本科 | 2017 | 国际经济与贸易 | 76 |
15 | 王雨馨 | 本科 | 2017 | 国际经济与贸易 | 74 |
16 | 谢欣妍 | 本科 | 2016 | 金融 | 74 |
17 | 张焕新 | 本科 | 2017 | 国际经济与贸易 | 74 |
18 | 黄于辰 | 本科 | 2016 | 金融学 | 72 |
19 | 金月婷 | 本科 | 2015 | 经济学 | 72 |
20 | 罗奕晖 | 本科 | 2016 | 金融 | 72 |
21 | 李洋洋 | 研究生 | 2016 | 金融学 | 72 |
22 | 王一博 | 研究生 | 2017 | 金融 | 72 |
23 | 谢忱宇 | 研究生 | 2017 | 金融硕士 | 72 |
24 | 雷卓蔚 | 本科 | 2017 | 金融学类 | 70 |
25 | 邹雅薇 | 本科 | 2015 | 金融 | 70 |
26 | 董欢 | 研究生 | 2016 | 金融学 | 70 |
27 | 陈晓宇 | 本科生 | 2014 | 国民经济管理 | 70 |
28 | 冯昊南 | 本科 | 2017 | 经济学类 | 68 |
29 | 滕腾 | 本科 | 2017 | 财政学 | 68 |
30 | 闻梓良 | 本科 | 2016 | 金融 | 68 |
31 | 吴锶楠 | 本科 | 2016 | 经济学 | 68 |
32 | 徐梦婷 | 本科 | 2017 | 金融类 | 68 |
33 | 郑莎凡 | 本科 | 2017 | 经济学类 | 68 |
34 | 高毓晨 | 研究生 | 2017 | 金融 | 68 |
35 | 张俊 | 研究生 | 2016 | 保险 | 68 |
36 | 金钊 | 本科生 | 2014 | 金融 | 68 |
37 | 李佳鑫 | 本科 | 2014 | 经济学 | 66 |
38 | 呼新乔 | 研究生 | 2016 | 金融学 | 66 |
39 | 李梦圆 | 本科 | 2017 | 国际经济与贸易 | 62 |
40 | 刘钰 | 本科 | 2017 | 国际经济与贸易 | 60 |
41 | 关迪 | 研究生 | 2017 | 保险 | 60 |
42 | 韦诗怡 | 本科 | 2017 | 财政 | 60 |
经济学院
2018年3月7日